Áraink
TANDÍJAK(kedvezménnyel csökkentve)
25.000 Ft Állami Támogatás a 20 év alattiaknak illetve GYED-en, GYES-en tartózkodók is igénybe vehetik!
Kategória | Elmélet Ft | Gyakolat | Gyakorlat össz Ft. | Tandíj összesen Ft. | Vizsgadíjak | |||
óra | Ft./ó | Elmélet | Járműkez. | Forgalom | ||||
| „AM” | – | 11. | – | – | – | – | – | – |
„A1„ | – | 17. | – | – | – | – | – | – |
| „A2„ | – | 17. | – | – | – | – | – | – |
„B”(német nyelven) | 100 000.- | 30. | 12 000.- | 360 000.- | 460 000.- | 4 600.- | nincs | 11 000.- |
„B” | 45 000 | 30. | 8 500- | 255 000.- | 300 000.- | 4 600.- | nincs | 11 000.- |
„A” kat. betöltött 24. év + két éven belül meglévő „A1” vagy „Akorl.”kat. | – | 17. | – | – | — | – | – | |
„A” kat. betöltött 24. év + két éven túl meglévő „A1” vagy „Akorl.”kat. | – | 11. | – | – | — | — | ||
Az elméleti tanfolyamokon a jobb vizsgaeredmények elérése érdekében a kötelező órákon túl konzultációs foglalkozásokat tartunk, melynek díját az elméleti óradíj tartalmazza.1

